项目背景
| 项目区域 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区 |
|---|---|
| 项目类型 | 新能源综合服务站、加氢站及充电站建设项目 |
| 建设用地 | 约4,812.49平方米,折合约7.22亩 |
| 总建筑面积 | 约2,308平方米,其中加氢站约1,108平方米、充电站约800平方米、配套建筑约400平方米 |
| 服务能力 | 加氢业务按约1,000kg/天测算,充电业务按约1,440kWh/天测算 |
| 建设周期 | 预计12个月,包含前期准备、建筑及配套设施建设、设备安装调试和验收投用 |
| 总投资 | 约3,270.54万元,其中建设投资约3,264.30万元、流动资金约6.24万元 |
客户为北京市怀柔区某新能源服务企业,拟在怀柔科学城相关产业片区建设新能源综合服务站,形成集加氢、充电及配套服务于一体的基础设施节点。项目需要在氢能产业政策、区域交通条件、市场需求、工程建设方案、安全合规要求和财务可行性之间形成完整论证,为加氢站建设可行性审查、企业投资决策及后续项目推进提供专业依据。